招標(biāo)動(dòng)態(tài)
HUBEI PROVINCIAL COMPLETE TEDERING CORPORATION LTD
Meet laws and regulations to meet customer needs,National tendering agency integrity unit
項(xiàng)目編號(hào):HBCZ-18090034-202473
各投標(biāo)人:現(xiàn)發(fā)布本項(xiàng)目澄清文件,內(nèi)容如下:
1、本項(xiàng)目招標(biāo)控制價(jià)為3703396.39元,超過(guò)此價(jià)格投標(biāo)無(wú)效。
2、工程量清單有調(diào)整如下:
(1)光纖入戶整個(gè)系統(tǒng)取消,不再包含在招標(biāo)范圍,以下清單取消
| 序號(hào) | 項(xiàng)目編碼 | 項(xiàng)目名稱 | 項(xiàng)目特征描述 | 計(jì)量單位 | 原發(fā)標(biāo)工程量工程量 | 優(yōu)化后工程量 | ? | 
| ? | |||||||
| ? | |||||||
| ? | ? | 光纖入戶系統(tǒng)-設(shè)備 | ? | ? | ? | ? | ? | 
| 1 | 031101055001 | 光電轉(zhuǎn)換器 | 1.名稱:分光器 | 個(gè) | 6 | 0 | ? | 
| 2 | 031103025001 | 分線箱(盒) | 1.名稱:光分配箱 | 個(gè) | 6 | 0 | ? | 
| 3 | 080703010001 | 光纖配線架 | 1.名稱:光纖配線架 | 架 | 53 | 0 | ? | 
| 4 | 030501008001 | 集線器 | 1.名稱:集線器 | 臺(tái) | 53 | 0 | ? | 
| 5 | 171412002001 | 信息箱 | 1.名稱:信息箱 | 個(gè) | 53 | 0 | ? | 
| ? | ? | 光纖入戶系統(tǒng)-管線 | ? | ? | ? | ? | ? | 
| 6 | 031103008001 | 12芯光纜 | 1.名稱:12芯光纜 | m | 65.78 | 0 | ? | 
| 7 | 031103008002 | 16芯光纜 | 1.名稱:16芯光纜 | m | 95.19 | 0 | ? | 
| 8 | 031103008003 | 24芯光纜 | 1.名稱:24芯光纜 | m | 414.96 | 0 | ? | 
| 9 | 031103008004 | 32芯光纜 | 1.名稱:32芯光纜 | m | 5143.8 | 0 | ? | 
| 10 | 031103008005 | 48芯光纜 | 1.名稱:48芯光纜 | m | 181.93 | 0 | ? | 
| 11 | 031103008006 | 96芯光纜 | 1.名稱:96芯光纜 | m | 523.22 | 0 | ? | 
| 12 | 031103008007 | 128芯光纜 | 1.名稱:128芯光纜 | m | 2440.88 | 0 | ? | 
| 13 | 031103008008 | 單芯皮線光纜 | 1.名稱:?jiǎn)涡酒ぞ€光纜 | m | 24988.15 | 0 | ? | 
?
?
?
?
?
?
?
(2)停車管理系統(tǒng):項(xiàng)目北側(cè)的汽車出入口作出優(yōu)化,暫不施工,相應(yīng)清單工程量更改如下表。
 
 
?
| 序號(hào) | 項(xiàng)目編碼 | 項(xiàng)目名稱 | 項(xiàng)目特征描述 | 計(jì)量單位 | 原發(fā)標(biāo)工程量 | 優(yōu)化后工工程量 | ? | 
| ? | |||||||
| ? | |||||||
| ? | ? | 停車管理系統(tǒng)-設(shè)備 | ? | ? | ? | ? | ? | 
| 1 | 030501010001 | 光纖收發(fā)器 | 1.名稱:光纖收發(fā)器 | 對(duì) | 4 | 3 | ? | 
| 2 | 030501012001 | 交換機(jī) | 1.名稱:交換機(jī) | 臺(tái) | 4 | 3 | ? | 
| 3 | 030507016001 | 智能視頻識(shí)別一體機(jī) | 1.類別:車牌拍照,識(shí)別,比對(duì)等功能; | 臺(tái) | 8 | 6 | ? | 
| 4 | 040205022001 | 智能道閘 | 1.類別:車牌識(shí)別后放行通過(guò)??? | 套 | 8 | 6 | ? | 
| 5 | 030504001001 | 崗?fù)す芾黼娔X | 1.名稱:崗?fù)す芾黼娔X | 臺(tái) | 2 | 1 | ? | 
| 6 | 040205011001 | 收費(fèi)崗?fù)?/span> | 1.名稱:收費(fèi)崗?fù)?、含照明?/span> | 座 | 2 | 1 | ? | 
| 7 | 030701003001 | 收費(fèi)崗?fù)た照{(diào) | 1.名稱:收費(fèi)崗?fù)た照{(diào) | 臺(tái) | 2 | 1 | ? | 
| 8 | 011702001001 | 安全島 | 1.名稱:安全島 | 套 | 4 | 3 | ? | 
| 9 | 171801014001 | 車牌識(shí)別軟件 | 1.名稱:車牌識(shí)別軟件 | 套 | 1 | 1 | ? | 
| 10 | 171412002001 | RD箱 | 1.名稱:弱電箱,含箱內(nèi)插排 | 個(gè) | 4 | 3 | ? | 
| ? | ? | 停車管理系統(tǒng)-管線 | ? | ? | ? | ? | ? | 
| 11 | 030502005001 | 雙絞線纜 | 1.名稱:室外防水網(wǎng)線 | m | 58.32 | 43.75 | ? | 
| 12 | 030408001001 | 電源線 | 1.名稱:電源線 | m | 72,98 | 54.74 | ? | 
| 13 | 030408001002 | 電源線 | 1.名稱:電源線 | m | 40.98 | 30.74 | ? | 
| 14 | 030502007002 | 光纖 | 1.名稱:單模光纖 | m | 1150.89 | 794.89 | ? | 
| 15 | 030502016001 | 尾纖 | 1.名稱:尾纖 | 根 | 32 | 24 | ? | 
| 16 | 040501004001 | PVC管 | 1.名稱:電氣配管 | m | 89.96 | 67.75 | ? | 
| 17 | 040501004002 | PVC管 | 1.名稱:電氣配管 | m | 94 | 72.45 | ? | 
| 18 | 030408001003 | 電源線 | 1.名稱:地感線圈專用線AF200*0.35 | m | 375.75 | 289.81 | ? | 
| ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | 
?
3、本項(xiàng)目開(kāi)標(biāo)時(shí)間由2020年1月6日14:00變更為2020年1月7日14:00;開(kāi)標(biāo)地點(diǎn)不變。
其它不變,特此公告。
?
???? 武漢清能德成置業(yè)有限公司
??????????????????????????? 湖北省成套招標(biāo)股份有限公司
?????????????????????????????? 2020年12月22日

鄂公網(wǎng)安備 42010602003424號(hào)